Supported OS
Betriebssystem Distribution | Betriebssystem Version | End of Standard-Support | End of extended support (sofern verfügbar) | |
---|---|---|---|---|
Windows Server | 2012 | 10/10/23 | ||
2012 R2 | 10/10/23 | |||
2016 | 1/11/27 | |||
2019 | 1/9/29 | |||
Ubuntu Linux | 14.04 LTS** | 4/30/19 | April 2022 | |
16.04 LTS* | 30.04.2021 | April 2024 | ||
18.04 LTS | 4/30/23 | April 2028 | ||
20.04 LTS | 4/30/25 | |||
SLES | 12 | 10/31/24 | ||
15 | 7/31/28 | |||
RHEL | 6** | 11/30/20 | ||
7 | 6/30/24 | |||
Debian | 9* | ~2020 | ~2022 | |
10 | ~2022 | |||
CentOS | 6** | 30.11.2020 | ||
7 | 6/30/24 | |||
VMware ESXi | 6.0** | 12.03.2020 | ||
6.5* | 11/15/21 | |||
6.7 | 10/15/22 | |||
7 | 4/2/25 | |||
Oracle Linux | 7 |
* Keine Inbetriebnahme weiterer Systeme
** Kein Betrieb möglich; ausschließlich Unterstützungsleistungen im Rahmen der Servicezeit möglich